Palvelumaksut
CIBTvisas -yrityksen palvelumaksut veloitetaan hakemusta kohti, eivätkä niihin sisälly ALV (arvonlisävero), konsulaatin palvelumaksut tai muut palvelumaksut.
Maan käsittelykulut normaalilla käsittelyajalla
Hinta | Hinnan ALV |
Kamerun liiketoiminta evisa | Vaihtelee | Vaihtelee |
Burkina Fason yksityinen evisa, Etiopia Business e-viisumi, Etiopia-konferenssin e-viisumi, Etiopian NGO e-viisumi, Etiopian toimittajan e-viisumi, Etiopian turistiviisumi, India e-Visa Business, Kenya Business e-visa, Kenya Tourist e-visa, Kenya Transit e-visa, Myanmar Business e-visa, Myanmar Tourist e-visa, Oman Business E-visa normal, Oman Tourist E-visa normal, Saudi-Arabia Turisti (sähköinen), Tansania Business E-visa, Tansanian Turisti E-visa, Tanzania NGO eVisa, Turkey Business e-visa, Turkey Tourist e-visa, Uganda Business e-visa normal, Uganda Tourist e-visa normal, US Business ESTA, US Tourist ESTA, Uusi-Seelanti ETA, Venäjän sähköinen matkustuslupa Business, Venäjän sähköinen matkustuslupa Tourist, Zimbabwe Business E-viisumi, Zimbabwe E-Viisumi, Zimbabwe KAZA E-visa, Zimbabwe Transit E-viisumi, Zimbabwen konferenssin e-viisumi, Zimbabwen Turistiviestintä | €80,00 | €99,20 |
Algeria Normal,, Angola E-visa, Armenia Normal, Australia Business ETA, Australia Tourist ETA, Azerbaijan Business e-visa, Azerbaijan Tourist e-visa, Bahrain Normal, Barbados Normal, Belarus Normal, Benin E-visa Normal, Bolivia Normal, Botswana Normal, Brazil Normal, Canada B-ETA, Canada Normal, Canada T-ETA, Canada TR-ETA, Egypt Normal, Equador Normal, Gambia Normal, Honduras Normal, India Normal, Indonesia Normal, Iraq Normal, Ivory Coast Normal, Jamaica Normal, Kazakhstan Normal, Madagascar Normal, Malaysia Normal, Mongolia Normal, Namibia Normal, Russia Normal, Sao Tome & Principe Normal, Senegal Normal, Somalia Normal, South Africa Normal, Swaziland Normal, Taiwan Normal, Togo Normal, Tunisia Normal, Turkey Normal, Ukraine Normal, Uruguay Normal, Venezuela Normal, Vietnam Normal | €90,00 | €111,60 |
Afghanistan Normal, Angola Normal, Azerbaijan Normal, Bangladesh Normal, Benin Normal, Burkina Faso Normal, Burundi Normal, Cambodia Normal, Cameroon Normal, Cape Verde Normal, Central African Republic Normal, Chad Normal, China Normal, China Official Normal, Congo - Democratic Rep. Normal, Congo - Republic Normal, Djibouti Normal, Dominican Republic Normal, Equatorial Guinea Normal, Eritrea Normal, Ethiopia Normal, Gabon Normal, Guinea Bissau Normal, Guinea Republic Normal, Kenya Normal, Korea (South) Normal, Kuwait Normal, Laos Normal, Lebanon Normal, Liberia Normal, Libya Normal, Lyhytkestoinen työviisumi (alle 90 päivää), Mali Normal, Mauritania Normal, Mozambique Normal, Myanmar Normal, Nepal Normal, Niger Normal, Nigeria Normal, Oman Normal, Pakistan Normal, Papua Uusi Guinea Normal, Philippines Normal, Pitkäkestoinen tekninen viisumi (yli 90 päivää), Rwanda Normal, Saudi Arabia Normal, Sierra Leone Normal, Singapore Normal, South Sudan Normal, Sri Lanka Normal, Sudan Normal, Suriname Normal, Tajikistan Normal, Tanzania Normal, Turkmenistan Normal, Uganda Normal, Uzbekistan Normal, Yemen Normal, Zambia Normal, Zimbabwe Normal | €150,00 | €186,00 |
Jordan Normal | €170,00 | €210,80 |
Australia TWP Normal, Ireland Executive Service, United Kingdom normal, USA normal | €400,00 | €496,00 |
Lähetys- ja toimituskulut
Hinta | Hinnan ALV |
Jetpak - Pohjoismaat (Hinta kuljetuksen mukaan) | Vaihtelee | Vaihtelee |
Posti - Pikakirje | €20,00 | €24,80 |
CIBT Kuriiri - Helsinki | €40,00 | €49,60 |
CIBT Kuriiri - Espoo, Vantaa, CIBT Kuriiri - Helsinki | €50,00 | €62,00 |
CIBT Kuriiri - Espoo, Vantaa | €60,00 | €74,40 |
CIBT Kuriiri - Helsinki-Vantaan lentoasema | €70,00 | €86,80 |
DHL - Suomi, DHL - Suomi | €80,00 | €99,20 |
CIBT Kuriiri - Express - Helsinki-Vantaan lentoasema, CIBT Kuriiri - Uusimaa | €100,00 | €124,00 |
CIBT Kuriiri - Uusimaa, DHL - Eurooppa | €120,00 | €148,80 |
DHL - Koko maailma | €180,00 | €223,20 |
Päivittäinen kuriiripalvelu | €563,00 | €698,12 |
Maan käsittelykulut pikakäsittelyajalla
Hinta | Hinnan ALV |
Uganda Business e-visa Express, Uganda Tourist e-visa Express | €80,00 | €99,20 |
Intian työlupa | €90,00 | €111,60 |
Belarus Express, India Express, Indonesia Express, Kazakhstan Express, Mongolia Express, Russia Express, Russia urgent, Togo Express, Vietnam Express | €110,00 | €136,40 |
China Express, China Official Express, Korea (South) Express | €170,00 | €210,80 |
Afghanistan Express, Angola urgent, Azerbaijan Express, Bangladesh Express, Cambodia Express, Cameroon Express, Congo - Democratic Rep. Express, Congo - Democratic Rep. Urgent, Congo - Republic Express, Equatorial Guinea Express, Eritrea Express, Ethiopia Express, Gabon Express, Guinea Bissau Express, Kenya Express, Liberia Express, Libya Express, Mali Express, Mozambique Express, Mozambique Urgent, Nepal Express, Nigeria Express, Pakistan Express, Philippines Express, Sri Lanka Express, Tanzania Express, Turkmenistan Express, Uzbekistan Express, Uzbekistan Urgent, Zambia Express, Zimbabwe Express | €190,00 | €235,60 |
Ghana Executive Service | €400,00 | €496,00 |
Guided Entry -palvelu | €449,00 | €556,76 |
Asiakirjojen palvelumaksut
Hinta | Hinnan ALV |
Translation | €90,00 | €111,60 |
Lisämaksut
Hinta | Hinnan ALV |
Kopio laillistuksesta | €20,00 | €24,80 |
Sähköinen valokuvapalvelu | €23,00 | €28,52 |
Kopio passista ja viisumista, Pikakäsittelyn pikapyyntökirje | €25,00 | €31,00 |
Manuaalinen tilaus,, Matkustusilmoitus | €30,00 | €37,20 |
Venäjä - Turistikutsu | €35,00 | €43,40 |
Kap Verde ennakkoilmoittautumispalvelu | €50,00 | €50,00 |
Peruutuskulut | €50,00 | €62,00 |
Hakemuksen täyttöpalvelu - Angola, Hakemuksen täyttöpalvelu - Nigeria, Hakemuksen täyttöpalvelu - Saudi-Arabia, Peruutuskulut - Guided-Entry, Russia Business Invitation SE-3M | €80,00 | €99,20 |
Hakemuksen täyttöpalvelu | €110,00 | €136,40 |
Russia Business Invitation DE-3M | €115,00 | €142,60 |
Russia Business Invitation ME-6M | €130,00 | €161,20 |
Russia Business Invitation ME-12M | €170,00 | €210,80 |
Russia Business Invitation ME-24M | €300,00 | €372,00 |
Russia Business Invitation ME-36M | €400,00 | €496,00 |
Hinnoissa on ainoastaan CIBTvisas-palvelumaksu. Lopullinen hinta sisältää CIBTvisas-palvelumaksut, kunkin konsulaatin perimät maksut sekä valmiiden asiakirjojen palautuksen toimituskulut. Konsulaattien palvelumaksut saattavat muuttua milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta valtioiden hallintoviranomaisten toimesta. Huomaa, että riippumatta meidän palveluiden käytöstä, on konsulaatin viisumimaksut palvelumaksut aina suoritettava konsulaattiin viisumin haun yhteydessä.
Maksutavat
American Express, MasterCard, Visa.
Saat tositteen luotto- tai pankkikorttilaskusta, kun tilaus on valmis.
Erityisohjelmat
CIBTvisas tarjoaa erityisiä tarjouspaketteja suuryrityksille, risteilijävarustamoille, matkanjärjestäjille, matkatoimistoille, ministeriöille ja ihmisoikeusjärjestöille. Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi.